Last updated 1682 days ago.
| Name | Bitcoin Legality | |
|---|---|---|
| Abkhazia | Legal | create group_add |
| Afghanistan | Illegal | create group_add |
| Aland Islands | Legal | create group_add |
| Albania | Neutral / Alegal | create group_add |
| Algeria | Illegal | create group_add |
| American Samoa | Restricted | create group_add |
| Andorra | Neutral / Alegal | create group_add |
| Angola | No Information | create group_add |
| Anguilla | Legal | create group_add |
| Antarctica | No Information | create group_add |
| Antigua and Barbuda | Legal | create group_add |
| Argentina | Neutral / Alegal | create group_add |
| Armenia | No Information | create group_add |
| Aruba | Legal | create group_add |
| Australia | Legal | create group_add |
| Austria | Legal | create group_add |
| Azerbaijan | Legal | create group_add |
| Bahamas | Legal | create group_add |
| Bahrain | Neutral / Alegal | create group_add |
| Bangladesh | Illegal | create group_add |
| Barbados | Neutral / Alegal | create group_add |
| Belarus | Legal | create group_add |
| Belgium | Legal | create group_add |
| Belize | Legal | create group_add |
| Benin | No Information | create group_add |
| Bermuda | No Information | create group_add |
| BES Islands | Legal | create group_add |
| Bhutan | No Information | create group_add |
| Bolivia | Illegal | create group_add |
| Bosnia and Herzegovina | Legal | create group_add |
| Botswana | No Information | create group_add |
| Bouvet Island | No Information | create group_add |
| Brazil | Legal | create group_add |
| British Indian Ocean Territory | No Information | create group_add |
| British Virgin Islands | Legal | create group_add |
| Brunei Darussalam | Legal | create group_add |
| Bulgaria | Legal | create group_add |
| Burkina Faso | No Information | create group_add |
| Burundi | No Information | create group_add |
| Cambodia | No Information | create group_add |
| Cameroon | No Information | create group_add |
| Canada | Legal | create group_add |
| Cape Verde | No Information | create group_add |
| Capetown | Legal | create group_add |
| Cayman Islands | No Information | create group_add |
| Central African Republic | No Information | create group_add |
| Chad | No Information | create group_add |
| Chile | Neutral / Alegal | create group_add |
| China | Restricted | create group_add |
| Christmas Island | No Information | create group_add |
| Cocos (Keeling) Islands | No Information | create group_add |
| Colombia | Neutral / Alegal | create group_add |
| Comoros | No Information | create group_add |
| Congo | Legal | create group_add |
| Cook Islands | No Information | create group_add |
| Costa Rica | Legal | create group_add |
| Cote D'Ivoire | Legal | create group_add |
| Croatia | Legal | create group_add |
| Cuba | Legal | create group_add |
| Curacao | No Information | create group_add |
| Cyprus | Legal | create group_add |
| Czech Republic | Legal | create group_add |
| Democratic Republic of the Congo | No Information | create group_add |
| Denmark | Legal | create group_add |
| Djibouti | No Information | create group_add |
| Dominica | No Information | create group_add |
| Dominican Republic | Legal | create group_add |
| Ecuador | Neutral / Alegal | create group_add |
| Egypt | Restricted | create group_add |
| El Salvador | No Information | create group_add |
| Equatorial Guinea | No Information | create group_add |
| Eritrea | No Information | create group_add |
| Estonia | Legal | create group_add |
| Ethiopia | Legal | create group_add |
| Falkland Islands (Malvinas) | No Information | create group_add |
| Faroe Islands | No Information | create group_add |
| Federated States of Micronesia | No Information | create group_add |
| Fiji | No Information | create group_add |
| Finland | Legal | create group_add |
| France | Legal | create group_add |
| French Guiana | Neutral / Alegal | create group_add |
| French Polynesia | No Information | create group_add |
| French Southern Territories | No Information | create group_add |
| Gabon | Neutral / Alegal | create group_add |
| Gambia | No Information | create group_add |
| Georgia | Legal | create group_add |
| Germany | Legal | create group_add |
| Ghana | Legal | create group_add |
| Gibraltar | Legal | create group_add |
| Greece | Legal | create group_add |
| Greenland | Legal | create group_add |
| Grenada | No Information | create group_add |
| Guadeloupe | No Information | create group_add |
| Guam | No Information | create group_add |
| Guatemala | No Information | create group_add |
| Guernsey | No Information | create group_add |
| Guinea | No Information | create group_add |
| Guinea-Bissau | No Information | create group_add |
| Guyana | No Information | create group_add |
| Haiti | Legal | create group_add |
| Heard Island and Mcdonald Islands | No Information | create group_add |
| Holy See | No Information | create group_add |
| Honduras | No Information | create group_add |
| Hong Kong | Legal | create group_add |
| Hungary | Legal | create group_add |
| Iceland | Legal | create group_add |
| India | Legal | create group_add |
| Indonesia | Legal | create group_add |
| Iran | Legal | create group_add |
| Iraq | Legal | create group_add |
| Ireland | Legal | create group_add |
| Isle of Man | Legal | create group_add |
| Israel | Legal | create group_add |
| Italy | Legal | create group_add |
| Jamaica | Neutral / Alegal | create group_add |
| Japan | Legal | create group_add |
| Jersey | Legal | create group_add |
| Jordan | Neutral / Alegal | create group_add |
| Kazakhstan | Neutral / Alegal | create group_add |
| Kenya | Neutral / Alegal | create group_add |
| Kingman Reef | Legal | create group_add |
| Kiribati | No Information | create group_add |
| Kosovo | Neutral / Alegal | create group_add |
| Kuwait | Legal | create group_add |
| Kyrgyzstan | Neutral / Alegal | create group_add |
| La Paz | Legal | create group_add |
| Lao People's Democratic Republic | No Information | create group_add |
| Latvia | Legal | create group_add |
| Lebanon | Legal | create group_add |
| Lesotho | No Information | create group_add |
| Liberia | No Information | create group_add |
| Liberland | Legal | create group_add |
| Libyan Arab Jamahiriya | Legal | create group_add |
| Liechtenstein | Legal | create group_add |
| Lithuania | Legal | create group_add |
| Luxembourg | Legal | create group_add |
| Macao | No Information | create group_add |
| Madagascar | No Information | create group_add |
| Malawi | No Information | create group_add |
| Malaysia | Neutral / Alegal | create group_add |
| Maldives | Neutral / Alegal | create group_add |
| Mali | No Information | create group_add |
| Malta | Legal | create group_add |
| Marshall Islands | No Information | create group_add |
| Martinique | No Information | create group_add |
| Mauritania | No Information | create group_add |
| Mauritius | Neutral / Alegal | create group_add |
| Mayotte | No Information | create group_add |
| Mexico | Legal | create group_add |
| Monaco | Legal | create group_add |
| Mongolia | Legal | create group_add |
| Montenegro | No Information | create group_add |
| Montserrat | No Information | create group_add |
| Morocco | Restricted | create group_add |
| Mozambique | No Information | create group_add |
| Myanmar | No Information | create group_add |
| Namibia | No Information | create group_add |
| Nauru | No Information | create group_add |
| Nepal | Restricted | create group_add |
| Netherlands | Legal | create group_add |
| Netherlands Antilles | No Information | create group_add |
| New Caledonia | No Information | create group_add |
| New Zealand | Legal | create group_add |
| Nicaragua | Legal | create group_add |
| Niger | No Information | create group_add |
| Nigeria | Neutral / Alegal | create group_add |
| Niue | Legal | create group_add |
| Norfolk Island | No Information | create group_add |
| North Korea | No Information | create group_add |
| Northern Cyprus | Legal | create group_add |
| Northern Mariana Islands | Legal | create group_add |
| Norway | Legal | create group_add |
| Oman | No Information | create group_add |
| Pakistan | Illegal | create group_add |
| Palau | No Information | create group_add |
| Palestinian Territories | No Information | create group_add |
| Panama | Neutral / Alegal | create group_add |
| Papua New Guinea | No Information | create group_add |
| Paraguay | Neutral / Alegal | create group_add |
| Peru | Neutral / Alegal | create group_add |
| Philippines | Legal | create group_add |
| Pitcairn | No Information | create group_add |
| Poland | Legal | create group_add |
| Portugal | Legal | create group_add |
| Puerto Rico | Legal | create group_add |
| Qatar | Restricted | create group_add |
| Republic of Macedonia | Illegal | create group_add |
| Republic of Moldova | No Information | create group_add |
| Reunion | Legal | create group_add |
| Romania | Legal | create group_add |
| Russian Federation | Legal | create group_add |
| Rwanda | No Information | create group_add |
| Saint Helena | No Information | create group_add |
| Saint Kitts and Nevis | Legal | create group_add |
| Saint Lucia | No Information | create group_add |
| Saint Pierre and Miquelon | No Information | create group_add |
| Saint Vincent and the Grenadines | No Information | create group_add |
| Samoa | No Information | create group_add |
| San Marino | Legal | create group_add |
| Sao Tome and Principe | No Information | create group_add |
| Saudi Arabia | Neutral / Alegal | create group_add |
| Senegal | No Information | create group_add |
| Senegal | No Information | create group_add |
| Serbia | Legal | create group_add |
| Seychelles | No Information | create group_add |
| Sierra Leone | No Information | create group_add |
| Singapore | Legal | create group_add |
| Sint Maarten | No Information | create group_add |
| Slovakia | Legal | create group_add |
| Slovenia | Legal | create group_add |
| Solomon Islands | No Information | create group_add |
| Somalia | No Information | create group_add |
| South Africa | Legal | create group_add |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | No Information | create group_add |
| South Korea | Legal | create group_add |
| South Sudan | No Information | create group_add |
| Spain | Legal | create group_add |
| Sri Lanka | No Information | create group_add |
| Sudan | No Information | create group_add |
| Suriname | No Information | create group_add |
| Svalbard and Jan Mayen | Legal | create group_add |
| Swaziland | No Information | create group_add |
| Sweden | Legal | create group_add |
| Switzerland | Legal | create group_add |
| Syrian Arab Republic | No Information | create group_add |
| Taiwan | Legal | create group_add |
| Tajikistan | No Information | create group_add |
| Thailand | Legal | create group_add |
| Timor-Leste | No Information | create group_add |
| Togo | No Information | create group_add |
| Tokelau | No Information | create group_add |
| Tonga | No Information | create group_add |
| Trinidad and Tobago | No Information | create group_add |
| Tunisia | Neutral / Alegal | create group_add |
| Turkey | Legal | create group_add |
| Turkmenistan | No Information | create group_add |
| Turks and Caicos Islands | No Information | create group_add |
| Tuvalu | No Information | create group_add |
| U.S. Virgin Islands | No Information | create group_add |
| Uganda | No Information | create group_add |
| Ukraine | Legal | create group_add |
| United Arab Emirates | Neutral / Alegal | create group_add |
| United Kingdom | Legal | create group_add |
| United Republic of Tanzania | Neutral / Alegal | create group_add |
| United States Minor Outlying Islands | No Information | create group_add |
| United States of America | Legal | create group_add |
| Uruguay | Neutral / Alegal | create group_add |
| Uzbekistan | Legal | create group_add |
| Vanuatu | Neutral / Alegal | create group_add |
| Venezuela | Legal | create group_add |
| Viet Nam | Illegal | create group_add |
| Wallis and Futuna | No Information | create group_add |
| West Bank | No Information | create group_add |
| Western Sahara | Legal | create group_add |
| Yemen | No Information | create group_add |
| Zambia | Restricted | create group_add |
| Zimbabwe | Legal | create group_add |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Piratenpartei Österreichs | Yes | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Conservative Party of Canada | No | create |
| Green Party of Canada | No | create |
| Liberal Party of Canada | No | create |
| Libertarian Party of Canada | Yes | create |
| New Democratic Party of Canada | No | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Liberal Alliance (Denmark) | Yes | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Piraattipuolue | Yes | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| La République En Marche - LREM - Macron | Yes | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Partei der Vernunft | Yes | create |
| Piratenpartei Deutschland | Yes | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Kirit Somaiya | No | create |
| Reserve Bank Of India - Government Body | No | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Partito Pirata Italiano | Yes | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Piratenpartij | Yes | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Internet Party | Yes | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Wolność (Freedom) | Yes | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Alexander Bastrykin | No | create |
| Alexey Navalny | Yes | create |
| Boris Titov | Yes | create |
| Roskomnadzor | No | create |
| Herman Gref | Yes | create |
| Pirate Party of Russia | Yes | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Piratpartiet | Yes | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Pirate Party UK | Yes | create |
| Name | Supports Bitcoin | |
|---|---|---|
| Gary Johnson | Yes | create |
| Greg Abbott | Yes | create |
| Jared Polis | Yes | create |
| Marco Rubio | Yes | create |
| Rand Paul | Yes | create |
| Adam Kokesh | Yes | create |
| John Mcafee | Yes | create |
| Libertarian Party | Yes | create |
| Patrick Smith | Yes | create |
rocket_launch